Tabela de calorias de atividade física |
Quando se fala de gasto calórico em aulas ou em qualquer outro tipo de atividade, deve-se levar em conta alguns fatores como: idade, peso corporal, estatura e nível de condicionamento.
Para atividades predominantemente aeróbias há um gasto calórico aproximado de 5 Kcal para cada litro de oxigênio consumido. É importante ressaltar que essas tabelas de gasto calórico para diferentes modalidades foram elaboradas com base em um indivíduo de referência
De acordo com os especialistas em medicina do esporte Brian J. Sharkey, a pessoa sempre gasta alguma energia, mesmo quando está dormindo. Se ficar na cama por 24 horas sem fazer nada, gasta em torno de 1.600 Kcal (para uma pessoa de 70 kg). O gasto calórico pode ir de 1,2 kcal/min em repouso para mais de 20 kcal/min durante o esforço vigoroso. "A atividade física tem o maior efeito nas necessidades de energia", diz o médico, explicando que a caminhada queima aproximadamente 5 kcal/min e a corrida 15 kcal/min.
A ingestão calórica diária deve ser proporcional ao consumo calórico. Se sua ingestão calórica diária exceder o seu gasto calórico, você ganhará peso. Do contrário, seu peso será mantido.
GASTO CALÓRICO DA ATIVIDADE EM KCAL POR HORA OU POR MINUTO (Calculado para uma pessoa de 70 kg)
Andando de bicicleta | 180 a 300/hora |
Balé | 8 kcal/min |
Basquete | 10 kcal/min |
Beijando | 8 kcal/min |
Beijar e fazer carícias | 60 kcal/hora |
Boxe | 11 kcal/min |
Caminhada | 5,5 kcal/min |
Caminhando rápido | 520 kcal/hora |
Caminhar devagar | 240 kcal/hora |
Carregando bebê | 141 kcal/hora |
Capoeira | 12 kcal/min |
Ciclismo | 6 kcal/min |
Compra no Supermercado | 270 kcal/hora |
Corrida | 10 kcal/min |
Corrida | 500 a 900 kcal/hora |
Cozinhar | 168 kcal/hora |
Dança de Salão | 3,5 kcal/min |
Dançando rápido | 605 kcal/hora |
Deitado | 77 kcal/hora |
Digitando | 95 kcal/hora |
Dormindo | 60 kcal/hora |
Escrever | 10 a 20 kcal/hora |
Esqui aquático | 11 kcal/min |
Esqui na neve | 7,5 kcal/min |
Estudar | 120 kcal/hora |
Exercício leve | 310 kcal/hora |
Falando ao telefone | 85 kcal/hora |
Fazer amor | 190 kcal/hora |
Ficar de pé | 130 kcal/hora |
Futebol | 9 kcal/min |
Ginástica aeróbica | 6 kcal/min |
Ginástica olímpica | 6 kcal/min |
Golfe | 3 kcal/min |
Handebol | 10 kcal/min |
Hidroginástica | 6 kcal/min |
Jiu-jitsu | 12 kcal/min |
Jogando vídeo game | 108 kcal/hora |
Jogar futebol | 580 kcal/hora |
Judô | 12 kcal/min |
Lavar louça | 60 kcal/hora |
Limpeza de casa | 300 kcal/hora |
Mountain bike | 12 kcal/min |
Musculação | 5 kcal/min |
Natação | 9 kcal/min |
Natação | 500 kcal/hora |
Pintar casa | 160 kcal/h |
Remo | 11 kcal/min |
Squash | 13 kcal/min |
Subir escada | 1000 kcal/hora |
Surfe | 8 kcal/min |
Tênis | 8 kcal/min |
Trabalhar leve em pé | 150 kcal/hora |
Trabalho mental casa | 60 kcal/hora |
Vôlei | 6 kcal/min |
Saiba mais acessando: http://bemstar.globo.com/index.php?modulo=avaliacao_fisica |